Opis proizvoda: | • SmartContrast – analizira sadržaj koji se prikazuje i automatski podešava boje dok upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta. Na ovaj način se dobija bolja rezolucija prikazanog sadržaja, odnosno jasnije se vide tamniji detalji u filmovima ili video igricama. • Takođe za smanjenje opterećenja očiju tokom dugotrajnog korišćenja, monitor poseduje LowBlue tehnologiju. Na ovaj način se smanjuje suvišna plava svetlost i boja ekrana postaje toplija, kako bi vaše oči bile zaštićene. |
Dijagonala ekrana: | 24″ |
Pozadinsko osvetljenje: | W-LED |
Tip panela: | IPS |
Zakrivljen ekran: | Ne |
Ultrawide: | Ne |
Rezolucija: | 1920 x 1080 Full HD |
Vreme odziva: | 4ms (GtG – Gray-to-Gray) |
Osvežavanje: | 75Hz |
Opis adaptivne sinhronizacije: | Adaptive Sync |
Veličina piksela: | 0.275 x 0.275 mm |
Osvetljenje: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000 : 1 |
Ugao vidljivosti – Horizontalno: | 178° |
Ugao vidljivosti – Vertikalno: | 178° |
Display port mini: | Ne |
Ekran osetljiv na dodir: | Ne |
Odnos stranica: | 16 : 9 |
Audio ulaz: | Ne |
Audio izlaz: | Da |
Zvučnici: | 2 x 2 W |
Kamera: | Ne |
Konektori: | • 1 x VGA • 1 x HDMI 1.4 • 1 x Audio Out |
Pivot: | Ne |
Boja: | Bela |
Dimenzije: | Sa postoljem: 54 x 41.6 x 22 cm Bez postolja: 54 x 32.2 x 5.1 cm Dimenzije pakovanja: 60.6 x 39.5 x 12.4 cm |
Masa: | Sa postoljem: 2.87 kg Bez postolja: 2.49 kg Masa pakovanja: 4.72 kg |
Ostalo: | VESA: 100 x 100 mm Tilt: 5° – 20° Flicker Free LowBlue EasyRead RoHS SmartImage |
Konzole i gaming, Monitori, Office monitori, Računari, monitori, konzole
Monitor 24 Philips 241V8AW IPS FHD 75Hz Beli
Dostupnost:
Nema na stanju
Brand: Philips
11.825,68 rsd
Nema na stanju
Brands |
---|
Model | Monitor 24 Philips 241V8AW IPS FHD 75Hz Beli |
Naziv i vrsta robe | Konzole i gaming |
Uvoznik i zemja porekla | Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |