Opis proizvoda: | • Najbolji rezultati sušenja zahvaljujući aplikaciji hOn. • Novi dizajn Aquavision osigurava da uvek može da se proveri nivo vode i, u najboljem slučaju, isprazni rezervoar tako da bude dostupan za bilo koju drugu upotrebu. • Lakša rutina pranja sa Scan to Care bez pamćenja simbola pranja i grešaka. |
Kapacitet sušenja: | 9 kg |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa toplotnom pumpom |
Inverter motor: | Ne |
Energetski razred: | A++ |
Odloženi start: | Da |
Wi-Fi: | Da |
Funkcije i karakteristike: | Povezanost: Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth) Iot Aplikacija: hOn aplikacija Indikator završetka ciklusa Woolmark sertifikat |
Programi: | ECO Cotton Whites Jeans Darks & Coloured Synthetics Shirts RAPID 30’/45’/59′ ALL IN ONE Extra hygiene Anti odours Woolmark Delicates Antiallergy XXL |
Nivo buke: | 66 dB |
Potrošnja električne energije: | 259 kWh godišnje |
Dimenzije (ŠxVxD): | 59.6 x 85 x 58.5 cm |
Masa (Neto): | 41.2 kg |
Boja: | Bela |
Bela tehnika, Mašine za sušenje veša
HOOVER HLE H9A2TE-S mašina za sušenje veša
Dostupnost:
56 na zalihama
Brand: HOOVER
53.635,19 rsd
56 na zalihama
Brands |
---|
Model | HOOVER HLE H9A2TE-S mašina za sušenje veša |
Naziv i vrsta robe | Mašine za sušenje veša |
Uvoznik i zemja porekla | Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |