Opis proizvoda: | Mogućnost kontrole putem Wi-Fi mreže što olakšava korišćenje uređaja. |
Kapacitet pranja: | 14 kg |
Kapacitet sušenja: | 9 kg |
Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
Inverter motor: | Da |
Energetski razred: | F (1.3.2021.) |
Wi-Fi: | Da |
Odloženi start: | Da |
Funkcije i karakteristike: | • Povezanost: Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth) • Iot Aplikacija: hOn aplikacija • Vodena para • 6 specijalnih „CARE“ ciklusa (4 brza) • Active Steam • Woolmark certifikat • Touch kontrola • Aqua+ • Senzorsko i vremensko sušenje |
Boja: | Bela |
Programi: | Pamuk ECO 40-60 Mešano Centrifuga Ispiranje Vuna & Ručno pranje Osetljivo Taman veš Rapid care Sintetika |
Nivo buke: | 80 dB |
Potrošnja vode: | 56 l po ciklusu pranja 99 l po ciklusu pranja i sušenja |
Način punjenja: | Frontalno |
Potrošnja električne energije: | 56 kWh kroz 100 ciklusa pranja 586 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
Učinak ceđenja: | B |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 67 cm |
Masa (Neto): | 75 kg |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Bela tehnika, Mašine za pranje i sušenje veša, Veš mašine
HOOVER HDP4149AMBC/1-S Eco Power inverter mašina za pranje i sušenje veša
Dostupnost:
Nema na stanju
Brand: HOOVER
69.999,00 rsd 76.473,95 rsd
Nema na stanju
Brands |
---|
Model | HOOVER HDP4149AMBC/1-S Eco Power inverter mašina za pranje i sušenje veša |
Naziv i vrsta robe | Mašine za pranje i sušenje veša |
Uvoznik i zemja porekla | Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |