Kapacitet: | 512GB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja: | do 2000 MB/s |
Brzina pisanja: | do 1600 MB/s |
NAND flash memorija: | 3D NAND |
Debljina: | 3.13mm |
Dimenzije: | Sa hladnjakom: 80 x 3.13 x 22 mm Bez hladnjaka: 80 x 2.15 x 22 mm |
TBW (Terabytes Written): | 320 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Računari, monitori, konzole, Računarske komponente, SSD
A-DATA 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 LEGEND 700 ALEG-700-512GCS SSD
Dostupnost:
Nema na stanju
Brand: A-DATA
4.049,21 rsd
Nema na stanju
Model | A-DATA 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 LEGEND 700 ALEG-700-512GCS SSD |
Naziv i vrsta robe | SSD |
Uvoznik i zemja porekla | Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |